Handbalvereniging Castricum
Laatste nieuws
Informatie ALV 2025
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 3 november. Lees de notulen van de vergadering. Of lees de agenda, het jaarverslag, het financieel jaarverslag of de begroting.
Onze teams
Rolstoelhandbal
1 team
Senioren - Veld
1 team
Senioren - Zaal
2 teams
Jeugd - Veld
9 teams
Jeugd - Zaal
9 teams
Wedstrijdprogramma komende week
| Datum en tijd | Thuisteam | Uitteam | Locatie |
|---|---|---|---|
| 14 nov. 13:45 | Tornado D3# (h) | CSV Handbal D2 (g) | Waardergolf |
| 14 nov. 20:15 | CSV Handbal HS1 (h) | Vrone HS2 (h) | Bloemen, de |
| 15 nov. 09:35 | CSV Handbal E1 (g) | SSD E2 (g) | Bloemen, de |
| 15 nov. 10:35 | CSV Handbal GC1 (g) | KRAS/Volendam HC2# (h) | Bloemen, de |
| 15 nov. 11:00 | Tornado DB1 (d) | CAL DB1# (d) | Waardergolf |
| 15 nov. 11:35 | CAL DA2 (d) | Sporting Andijk DA1 (d) | Bloemen, de |
| 15 nov. 12:45 | CAL DA1 (d) | VTC & Vido DA1 (d) | Bloemen, de |
| 15 nov. 13:20 | RKDES HA1# (h) | CSV Handbal HA1 (h) | Waterlelie de, sporthal |
| 15 nov. 15:00 | Hugo Girls D1# (g) | CSV Handbal D1# (g) | Sportcentrum Noorderend |







